О реализуемых образовательных программах
| № п/п | Код | Наименование образовательной программы программы (направления подготовки, специальности, профессии) | Уровень образования | Уровень подготовки | Квалификация | Форма обучения | Нормативный срок освоения |
| 1 | 31.02.01 | Лечебное дело | Среднее общее образование | углубленная | фельдшер | очная | 3 года 10 месяцев |
| 2 | 31.02.01 | Лечебное дело | Среднее общее образование | базовая | фельдшер | Очно-заочная | 3 года 10 месяцев |
| 3 | 31.02.01 | Лечебное дело | Основное общее образование | базовая | фельдшер | очная | 3 года 10 месяцев |
| 4 | 31.02.01 | Лечебное дело | Среднее общее образование | базовая | фельдшер | очная | 2 года 10 месяцев |
| 5 | 34.02.01 | Сестринское дело | Основное общее образование | базовая | Медицинская сестра/Медицинский брат | очная | 3 года 10 месяцев |
| 6 | 34.02.01 | Сестринское дело | Основное общее образование | базовая | Медицинская сестра/Медицинский брат | очная | 2 года 10 месяцев |
| 7 | 34.02.01 | Сестринское дело | Среднее общее образование | базовая | Медицинская сестра/Медицинский брат | очно-заочная | 2 года 10 месяцев |
О численности обучающихся
Информация о численности обучающихся Рубцовского филиала КГБПОУ «АИРМО» (по состоянию на 23.10.2025)
| Специальность | Всего | За счет бюджетных ассигнований бюджета субъекта Российской Федерации | По договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц |
| Очная форма обучения | 664 | 580 | 84 |
| 31.02.01 «Лечебное дело» | 236 | 206 | 30 |
| 34.02.01 «Сестринское дело» | 428 | 374 | 54 |
| Очно-заочная форма обучения | 94 | 0 | 94 |
| 34.02.01 «Сестринское дело» | 66 | 0 | 66 |
| 31.02.01 «Лечебное дело» | 28 | 0 | 28 |
| Итого | 758 | 0 | 178 |
О численности обучающихся, являющихся иностранными гражданами
Информация о численности обучающихся, являющихся иностранными гражданами Рубцовского филиала КГБПОУ «АИРМО» (по состоянию на 23.10.2025)
| Специальность | Всего | За счет бюджетных ассигнований бюджета субъекта Российской Федерации | По договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц |
| Очная форма обучения | 4 | 3 | 1 |
| 31.02.01 «Лечебное дело» | 2 | 1 | 1 |
| 34.02.01 «Сестринское дело» | 2 | 2 | 0 |
| Очно-заочная форма обучения | 1 | 0 | 1 |
| 34.02.01 «Сестринское дело» | 1 | 0 | 1 |
| 31.02.01 «Лечебное дело» | 0 | 0 | 0 |
| Итого | 5 | 0 | 1 |